| Date | Unique Visitors |
|---|---|
| 04 Nov 2026 (Today) | 13 |
| 06 Oct 2026 | 140 |
| 07 Oct 2026 | 113 |
| 08 Oct 2026 | 208 |
| 09 Oct 2026 | 133 |
| 10 Oct 2026 | 201 |
| 11 Oct 2026 | 230 |
| 12 Oct 2026 | 173 |
| 13 Oct 2026 | 154 |
| 14 Oct 2026 | 157 |
| 15 Oct 2026 | 144 |
| 16 Oct 2026 | 138 |
| 17 Oct 2026 | 139 |
| 18 Oct 2026 | 154 |
| 19 Oct 2026 | 182 |
| 20 Oct 2026 | 149 |
| 21 Oct 2026 | 154 |
| 22 Oct 2026 | 201 |
| 23 Oct 2026 | 163 |
| 24 Oct 2026 | 274 |
| 25 Oct 2026 | 252 |
| 26 Oct 2026 | 255 |
| 27 Oct 2026 | 154 |
| 28 Oct 2026 | 128 |
| 29 Oct 2026 | 124 |
| 30 Oct 2026 | 143 |
| 31 Oct 2026 | 122 |
| 01 Nov 2026 | 449 |
| 02 Nov 2026 | 319 |
| 03 Nov 2026 | 115 |
| Country | Hits |
|---|
Erzurum Atatük Üniversitesi